Empreendimentos Costa Imóveis - Casa condomínio Itu, Venda
258 m²
110 a 672 m²
Até 4 Quartos
Até 6 Banheiros
Até 2 Vagas
Área do terreno
Bicicletário
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 161.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 672.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 434.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 408.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 374.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 258.0 | 420.0 | - | 4 | 3 | 6 | - |
Terreno | Térreo | - | 374.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 369.26 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 190.02 | 371.8 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 179.0 | 372.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 382.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 370.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 398.0 | - | - | - | - | - |
Loteamento Residencial Una, terrenos e casas Condomínio Residencial Una - Itu
9359018-EMPY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies